As international travel continues to rebound in 2025, China has expanded its visa-free policies to welcome tourists from around the world. Whether you’re planning a short city break or an extended cultural journey, understanding China’s visa exemptions can save you time and paperwork.
Here’s everything you need to know about visiting China without a visa in 2025.
130+ Countries are Visa-Free Entry to China (updated in Aug 2025)
| Country | Visa-Free Days | Policy Type | |
| Unilateral Visa Waiver (30 Days) | |||
| France | 30 | Unilateral Waiver | |
| Germany | 30 | Unilateral Waiver | |
| Italy | 30 | Unilateral Waiver | |
| Netherlands | 30 | Unilateral Waiver | |
| Spain | 30 | Unilateral Waiver | |
| Switzerland | 30 | Unilateral Waiver | |
| Ireland | 30 | Unilateral Waiver | |
| Hungary | 30 | Unilateral Waiver | |
| Austria | 30 | Unilateral Waiver | |
| Belgium | 30 | Unilateral Waiver | |
| Luxembourg | 30 | Unilateral Waiver | |
| Poland | 30 | Unilateral Waiver | |
| Portugal | 30 | Unilateral Waiver | |
| Greece | 30 | Unilateral Waiver | |
| Cyprus | 30 | Unilateral Waiver | |
| Slovenia | 30 | Unilateral Waiver | |
| Slovakia | 30 | Unilateral Waiver | |
| Norway | 30 | Unilateral Waiver | |
| Finland | 30 | Unilateral Waiver | |
| Denmark | 30 | Unilateral Waiver | |
| Iceland | 30 | Unilateral Waiver | |
| Andorra | 30 | Unilateral Waiver | |
| Monaco | 30 | Unilateral Waiver | |
| Liechtenstein | 30 | Unilateral Waiver | |
| Bulgaria | 30 | Unilateral Waiver | |
| Romania | 30 | Unilateral Waiver | |
| Croatia | 30 | Unilateral Waiver | |
| Brazil | 30 | Unilateral Waiver | |
| Argentina | 30 | Unilateral Waiver | |
| Chile | 30 | Unilateral Waiver | |
| Peru | 30 | Unilateral Waiver | |
| Uruguay | 30 | Unilateral Waiver | |
| Japan | 30 | Unilateral Waiver | |
| South Korea | 30 | Unilateral Waiver | |
| Saudi Arabia | 30 | Unilateral Waiver | |
| Oman | 30 | Unilateral Waiver | |
| Kuwait | 30 | Unilateral Waiver | |
| Bahrain | 30 | Unilateral Waiver | |
| Malaysia | 30 | Unilateral Waiver | |
| Brunei | 30 | Unilateral Waiver | |
| Australia | 30 | Unilateral Waiver | |
| New Zealand | 30 | Unilateral Waiver | |
| Montenegro | 30 | Unilateral Waiver | |
| North Macedonia | 30 | Unilateral Waiver | |
| Malta | 30 | Unilateral Waiver | |
| Estonia | 30 | Unilateral Waiver | |
| Mutual Visa Exemption (30-90 Days) | | |||
| United Arab Emirates (UAE) | 30 | Mutual Agreement | |
| Qatar | 30 | Mutual Agreement | |
| Maldives | 30 | Mutual Agreement | |
| Thailand | 30 | Mutual Agreement | |
| Singapore | 30 | Mutual Agreement | |
| Uzbekistan | 30 | Mutual Agreement | |
| Armenia | 90 | Mutual Agreement | |
| Azerbaijan | 30 | Mutual Agreement | |
| Albania | 90 | Mutual Agreement | |
| Belarus | 30 | Mutual Agreement | |
| Bosnia & Herzegovina | 90 | Mutual Agreement | |
| Serbia | 30 | Mutual Agreement | |
| San Marino | 90 | Mutual Agreement | |
| Antigua & Barbuda | 30 | Mutual Agreement | |
| Barbados | 30 | Mutual Agreement | |
| Bahamas | 30 | Mutual Agreement | |
| Dominica | 30 | Mutual Agreement | |
| Grenada | 30 | Mutual Agreement | |
| Mauritius | 60 | Mutual Agreement | |
| Seychelles | 30 | Mutual Agreement | |
| Fiji | 30 | Mutual Agreement | |
| Samoa | 60 | Mutual Agreement | |
| Tonga | 30 | Mutual Agreement | |
| Solomon Islands | 30 | Mutual Agreement | |
| Suriname | 30 | Mutual Agreement | |
| Transit Visa Waiver (144/240 Hours) | |||
| United States | 6-10 days | Transit Waiver | |
| Canada | 6-10 days | Transit Waiver | |
| United Kingdom | 6-10 days | Transit Waiver | |
| Russia | 6-10 days | Transit Waiver | |
| Japan | 6-10 days | Transit Waiver | |
| South Korea | 6-10 days | Transit Waiver | |
| Singapore | 6-10 days | Transit Waiver | |
| Australia | 6-10 days | Transit Waiver | |
| New Zealand | 6-10 days | Transit Waiver | |
| (Total 55 eligible countries) | |||
| Hainan Visa-Free (30 Days, 59 Countries) | |||
| Russia | 30 | Hainan Visa-Free | |
| United Kingdom | 30 | Hainan Visa-Free | |
| France | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Germany | 30 | Hainan Visa-Free | |
| United States | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Canada | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Brazil | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Argentina | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Mexico | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Australia | 30 | Hainan Visa-Free | |
| New Zealand | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Japan | 30 | Hainan Visa-Free | |
| South Korea | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Singapore | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Malaysia | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Thailand | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Indonesia | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Philippines | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Brunei | 30 | Hainan Visa-Free | |
| Vietnam | 30 | Hainan Visa-Free | |
| (Full list: 59 countries) | |||
| ASEAN Group Tour (15 Days, 10 Countries) | |||
| Thailand | 15 | Group Tour Waiver | |
| Singapore | 15 | Group Tour Waiver | |
| Malaysia | 15 | Group Tour Waiver | |
| Indonesia | 15 | Group Tour Waiver | |
| Philippines | 15 | Group Tour Waiver | |
| Vietnam | 15 | Group Tour Waiver | |
| Myanmar | 15 | Group Tour Waiver | |
| Laos | 15 | Group Tour Waiver | |
| Cambodia | 15 | Group Tour Waiver | |
| Brunei | 15 | Group Tour Waiver |
Total Countries with 6+ Days Visa-Free Entry to China
✅ 130+ Countries (including overlaps in policies)
Key Notes:
✔ Unilateral Waiver (46 countries) – 30 days, no visa required
✔ Mutual Exemption (29 countries) – 30-90 days, depending on agreement
✔ Transit Waiver (55 countries) – 6-10 days, requires onward ticket
✔ Hainan Visa-Free (59 countries) – 30 days, only for Hainan Island
✔ ASEAN Group Tours (10 countries) – 15 days, must be in organized groups
For the latest updates, check China’s National Immigration Administration website before traveling.
